건강·웰빙 · 데이터
이번 주 회수 제품 모음 (9월 18일~9월 24일) — 식품 8건·의약품 0건
로다웹진 편집팀 ·
9월 18일~9월 24일 식품의약품안전처(식품안전나라·의약품 회수 정보)에 등록된 회수·판매중지 제품을 한곳에 모았다. 식품은 회수 등급과 관계없이 모두 싣고, 의약품은 표시·포장 오류를 뺀 품질·안전 사유만 실었다.
| 등록일 | 제품명 | 업체 | 사유 | 등급·구분 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 18일 | 희나리요거트 | 주식회사 희나리 | 대장균군 기준 규격 부적합 | 3등급 |
| 9월 18일 | 컴포즈 쌍화베이스 | (주)참존비엔에프 | 세균수 기준 규격 부적합 | 3등급 |
| 9월 18일 | 고향뜰고춧가루 2 | 밀플러스(주) | 금속성이물 기준 규격 부적합 | 3등급 |
| 9월 21일 | 시래기 | (주)굿프랜즈(경남 의령군) | 잔류농약 기준초과 | 2등급 |
| 9월 22일 | 반하다(愛) 들기름 | 상주이장님농장 | 벤조피렌 기준 규격 부적합 | 1등급 |
| 9월 22일 | 냉동자숙이집트콩 | (주)웰팜 | 잔류농약(피페로닐부톡사이드)기준 규격 부적합 | 2등급 |
| 9월 23일 | 봉피양 냉면육수 | (주)봉피양 곤지암지점 | 세균수 기준 규격 부적합 | 3등급 |
| 9월 23일 | 해피사과즙 | 해피사과 | 세균수 기준 규격 부적합 | 3등급 |
회수 등급이란
식품 회수는 위해 정도에 따라 1~3등급으로 나뉘며, 1등급이 가장 위해도가 높다. 등급과 관계없이 해당 제품을 가지고 있다면 먹지 말고 구입처에 문의하는 것이 좋다. 복용 중인 약이 목록에 있으면 임의로 끊지 말고 약국이나 병원에 제조번호를 알려 상담한다.